In offerta!

Abbigliamento Uomo | Colmar Piumino Con Collo A Camicia Fantasy Dot

 153.73  82.77

Giaccone da uomo di media lunghezza realizzato in tessuto tre strati stampato effetto lana. Imbottito in piuma naturale. L’essenzialità di un capo ever green che nasconde, dietro, il particol…

Disponibile

COD: ORZ.90-BE3971 Categorie: , Tag:

Descrizione

Giaccone da uomo di media lunghezza realizzato in tessuto tre strati stampato effetto lana. Imbottito in piuma naturale. L’essenzialità di un capo ever green che nasconde, dietro, il particolare fashion dello spacchetto chiuso da bottoni a pressione. Il caldo della lana e della piuma naturale ti aiuteranno ad affrontare il freddo della stagione autunnale. Chiusura con zip a doppio cursore e bottoni
Tasche laterali con zip
Tasca interna con zip
Alamaro polsi con bottoni a pressione
Fodera in contrasto
Imbottitura in piuma naturale
Trattamento idrorepellente
Logo Colmar Originals applicato sulla manica sinistra

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Abbigliamento Uomo | Colmar Piumino Con Collo A Camicia Fantasy Dot”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Scarpe

Misura Lunghezza piede (cm)
39 25,8
40 26,5
41 27,2
42 27,9
43 28,5
44 29,2
45 29,9
46 30,5

CORRISPONDENZA TAGLIE

Europa USA UK
40 7.5 6.5
41 8 7
42 9 8
43 10 9
44 10.5 9.5
45 11 10
46 12 11

GIACCa

Taglia Torace (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
44 86/90 72/76 88/92
46 90/94 76/80 92/96
48 94/98 80/84 96/100
50 98/102 84/86 100/104
52 102/106 88/92 104/108
54 106/110 92/96 108/112
56 110/114 96/100 112/116
58 114/118 100/104 116/120
60 118/122 104/108 120/124

CORRISPONDENZA TAGLIE

Taglie Colmar Originals IT AU - DE - CH FR - ES USA
40 40 40 38 30
42 42 42 40 32
44 44 44 42 34
46 46 46 44 36
48 48 48 46 38
50 50 50 48 40
52 52 52 50 42
54 54 54 52 44
56 56 56 54 46
58 58 58 56 48
60 60 60 58 50

Pantaloni

Taglia Girovita (cm) Fianchi (cm) Lunghezza interno gamba (cm)
44 72/76 88/92 73/75
46 76/80 92/96 75/77
48 80/84 96/100 77/79
50 84/88 100/104 79/81
52 88/92 104/108 81/83
54 92/96 108/112 83/84
56 96/100 112/116 84/85
58 100/104 116/120 84/85
60 104/108 120/124 84/85

CORRISPONDENZA TAGLIE

COLMAR ORIGINALS SIZES IT AU - DE - CH FR - ES USA
40 40 40 34 24
42 42 42 36 26
44 44 44 38 28
46 46 46 40 30
48 48 48 42 32
50 50 50 44 34
52 52 52 46 36
54 54 54 48 38
56 56 56 50 40
58 58 58 52 42
60 60 60 54 44

Maglioni

Taglia Torace (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XS 84/88 70/74 88/90
S 90/94 76/78 92/96
M 96/100 82/86 98/102
L 102/106 88/92 104/108
XL 108/112 94/98 110/114
XXL 114/118 100/104 116/122
XXXL 118/124 104/110 120/126

CORRISPONDENZA TAGLIE

Taglie Colmar Originals IT AU - DE - CH FR - ES USA
40 40 40 38 30
42 42 42 40 32
44 44 44 42 34
46 46 46 44 36
48 48 48 46 38
50 50 50 48 40
52 52 52 50 42
54 54 54 52 44
56 56 56 54 46
58 58 58 56 48
60 60 60 58 50

Piumini Leggeri,Piumini Invernali

Taglia Torace (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
44 86/90 72/76 88/92
46 90/94 76/80 92/96
48 94/98 80/84 96/100
50 98/102 84/86 100/104
52 102/106 88/92 104/108
54 106/110 92/96 108/112
56 110/114 96/100 112/116
58 114/118 100/104 116/120
60 118/122 104/108 120/124

CORRISPONDENZA TAGLIE

Taglie Colmar Originals IT AU - DE - CH FR - ES USA
40 40 40 38 30
42 42 42 40 32
44 44 44 42 34
46 46 46 44 36
48 48 48 46 38
50 50 50 48 40
52 52 52 50 42
54 54 54 52 44
56 56 56 54 46
58 58 58 56 48
60 60 60 58 50

Felpe

Taglia Torace (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XS 84/88 70/74 88/90
S 90/94 76/78 92/96
M 96/100 82/86 98/102
L 102/106 88/92 104/108
XL 108/112 94/98 110/114
XXL 114/118 100/104 116/122
XXXL 118/124 104/110 120/126
Taglie Colmar Originals IT AU - DE - CH FR - ES USA
40 40 40 38 30
42 42 42 40 32
44 44 44 42 34
46 46 46 44 36
48 48 48 46 38
50 50 50 48 40
52 52 52 50 42
54 54 54 52 44
56 56 56 54 46
58 58 58 56 48
60 60 60 58 50

CORRISPONDENZA TAGLIE

Taglie Colmar Originals IT AU - DE - CH FR - ES USA
40 40 40 38 30
42 42 42 40 32
44 44 44 42 34
46 46 46 44 36
48 48 48 46 38
50 50 50 48 40
52 52 52 50 42
54 54 54 52 44
56 56 56 54 46
58 58 58 56 48
60 60 60 58 50

Sci

Taglia Busto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm) Lunghezza interno gamba (cm)
XS 76/82 56/62 82/88 71/72
S 82/88 62/68 88/94 72/74
M 88/94 68/74 94/100 74/76
L 94/100 74/80 100/106 76/78
XL 100/106 80/86 106/112 78/79
XXL 106/112 86/92 112/118 78/79


CORRISPONDENZA TAGLIE

Colmar Originals sizes IT AT - DE - CH FR - ES USA
38 38 - - 2
40 40 34 36 4
42 42 36 38 6
44 44 38 40 8
46 46 40 42 10
48 48 42 44 12
50 50 44 46 14
52 52 46 48 16
54 54 48 50 18
56 56 50 52 20
58 58 52 54 22

Maglia,Felpa,Pullover

Taglie italiane Busto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XS 76/82 56/62 82/88
S 82/88 62/68 88/94
M 88/94 68/74 94/100
L 94/100 74/80 100/106
XL 100/104 80/86 106/112


CORRISPONDENZA TAGLIE

Colmar Originals sizes IT AT - DE - CH FR - ES USA
38 38 - - 2
40 40 34 36 4
42 42 36 38 6
44 44 38 40 8
46 46 40 42 10
48 48 42 44 12
50 50 44 46 14
52 52 46 48 16
54 54 48 50 18
56 56 50 52 20
58 58 52 54 22

Piumino,Giacca

Taglie italiane Busto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
38 78/82 58/62 84/88
40 82/86 62/66 88/92
42 86/90 66/70 92/96
44 90/94 70/74 96/100
46 94/98 74/78 100/104
48 98/102 78/82 104/108
50 102/106 82/86 108/112


CORRISPONDENZA TAGLIE

Colmar Originals sizes IT AT - DE - CH FR - ES USA
38 38 - - 2
40 40 34 36 4
42 42 36 38 6
44 44 38 40 8
46 46 40 42 10
48 48 42 44 12
50 50 44 46 14
52 52 46 48 16
54 54 48 50 18
56 56 50 52 20
58 58 52 54 22

Pantaloni

Taglia Girovita (cm) Fianchi (cm) Lunghezza interno gamba (cm)
38 58/62 84/88 72/73
40 62/66 88/92 73/74
42 66/70 92/96 74/75
44 70/74 96/100 75/76
46 74/78 100/104 76/77
48 78/82 104/108 77/78
50 82/86 108/112 78/79


CORRISPONDENZA TAGLIE

Colmar Originals sizes IT AT - DE - CH FR - ES USA
38 38 - - 2
40 40 34 36 4
42 42 36 38 6
44 44 38 40 8
46 46 40 42 10
48 48 42 44 12
50 50 44 46 14
52 52 46 48 16
54 54 48 50 18
56 56 50 52 20
58 58 52 54 22

Scarpe

Misura Lunghezza piede (cm)
36 23,8
37 24,5
38 25,2
39 25,8
40 26,5
41 27,2


CORRISPONDENZA TAGLIE

Europa USA UK
36 4 3
37 5 4
38 6 5
39 7 6
40 7.5 6.5
41 8 7